Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,0 |
Hapen kyllästys-% | % | 95 | 93 | 91 | 96 | 92 |
Sameus | FTU | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | 5,4 |
Kiintoaine | mg/l | 5,2 | 4,4 | 5,9 | 4,3 | 6,4 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,0 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
pH (25°C) | – | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
Väri | mgPt/l | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kokonaistyppi | µg/l | 380 | 410 | 410 | 410 | 420 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 150 | 170 | 180 | 180 | 180 |
Ammoniumtyppi | µg/l | 12 | 21 | 21 | 20 | 21 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 11 | 12 | 13 | 12 | 17 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Rauta | µg/l | – | 110 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,3 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 2,6 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 58 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,0 | 8,2 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
Kalsium | mg/l | – | 4,3 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | <10 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,1 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 11 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,4 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 7,5 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 690 | 820 | 1600 | 730 | 550 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | 2 | 3 | 26 | 60 | 3 |
TOC | mg/l | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
Lämpötila | 0C | 21,7 | 22,4 | 22,0 | 22,7 | 22,4 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima