Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 12,8 | 11,8 | 13,6 | 13,4 | 13,0 |
Hapen kyllästys-% | % | 88 | 81 | 93 | 92 | 89 |
Sameus | FTU | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,9 |
Kiintoaine | mg/l | <1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,6 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,6 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
pH (25°C) | – | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
Väri | mgPt/l | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kokonaistyppi | µg/l | 400 | 440 | 410 | 450 | 490 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 220 | 250 | 250 | 260 | 280 |
Ammoniumtyppi | µg/l | <5 | 11 | 14 | 13 | 13 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rauta | µg/l | – | 56 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,4 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 3,0 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 57 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,8 |
Kalsium | mg/l | – | 4,6 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 15 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 5,9 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 13 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,5 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 9,4 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | <10 | 270 | 260 | 120 | 85 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 20 | 4400 | 580 | 440 | 290 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | <10 | 41 | 41 | 20 | 10 |
TOC | mg/l | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 9,0 |
Lämpötila | 0C | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima