Kategoria: Merialueen vedenlaatu

Merialueen vedenlaatu 16.5.2023

Päivitetty: 24.05.2023
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 14,0 12,3 14,4 13,3
Hapen kyllästys-% % 121 112 130 125
Sameus FTU 0,8 2,1 1,0 2,2
Sähkönjohtavuus mS/m 806 387 683 672
Saliniteetti 4,58 2,10 3,81 3,69
pH 8,6 8,4 8,6 8,4
Väri mgPt/l 10 25 20 35
Kokonaistyppi µg/l 410 450 280 350
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 20 110 8 10
Ammoniumtyppi µg/l <5 <5 <5 <5
Kokonaisfosfori µg/l 23 18 17 31
Fosfaattifosfori µg/l 3 <2 <2 <2
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml <10 <10 <10 <10
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 5,6 4,5 6,5 8,0
Näkösyvyys m 4,4 2,3 3,6 1,7
Lämpötila 0C 7,9 10,8 9,9 11,4

 

Arkistot

Kategoriat