Kymijoen vedenlaatu 8.5.2023

Päivitetty: 06.06.2023
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 12,2 11,9 11,7 11,9 11,6
Hapen kyllästys-% % 101 98 96 99 96
Sameus FTU 2,2 2,8 4,0 3,3 5,6
Kiintoaine mg/l 2,0 2,6 3,8 3,3 4,5
Sähkönjohtavuus mS/m 7,0 7,5 7,5 7,4 7,5
Alkaliteetti mmol/l 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26
pH (25°C) 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1
Väri mgPt/l 35 35 35 35 40
Kokonaistyppi µg/l   500 510 490 520
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 200 210 220 200 210
Ammoniumtyppi µg/l <5 6 5 7 6
Kokonaisfosfori µg/l 10 12 16 14 18
Liukoinen fosfori µg/l 5 4 4 4 4
Rauta µg/l  – 190  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,5  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 3,6  –  –  –
Alumiini µg/l  – 180  –  –  –
CODMn mg/l 7,6 7,3 7,6 7,7 7,6
Kalsium mg/l  – 4,9  –  –  –
Mangaani µg/l  – 8,8  –  –  –
Kloridi mg/l   4,4  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 9,6  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 6,5  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 2 65 50 36 16
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 12 340 410 190 130
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 10 7 2 2
TOC mg/l 7,1 7,0 7,7 7,3 7,1
Lämpötila 0C 7,2 7,0 6,9 7,3 7,4

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

Arkistot

Kategoriat