Analyysi | Yksikkö | Rapakoski | Huruksela* | Karhula | Kokonkoski | Ahvenkoski |
Happi | mg/l | 12,5 | 12,2 | 12,3 | 12,9 | 11,7 |
Hapen kyllästys-% | % | 87 | 87 | 88 | 93 | 82 |
Sameus | FTU | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Kiintoaine | mg/l | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 1,9 |
Sähkönjohtavuus | mS/m | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,8 |
Alkaliteetti | mmol/l | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
pH (25°C) | – | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Väri | mgPt/l | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 |
Kokonaistyppi | µg/l | 520 | 590 | 610 | 580 | 610 |
Nitriitti+nitraattityppi | µg/l | 230 | 260 | 280 | 280 | 270 |
Ammoniumtyppi | µg/l | 5 | 18 | 17 | 19 | 31 |
Kokonaisfosfori | µg/l | 10 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Liukoinen fosfori | µg/l | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Rauta | µg/l | – | 120 | – | – | – |
Magnesium | mg/l | – | 1,4 | – | – | – |
Piidioksidi | mg/l | – | 3,4 | – | – | – |
Alumiini | µg/l | – | 110 | – | – | – |
CODMn | mg/l | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 8,2 |
Kalsium | mg/l | – | 4,5 | – | – | – |
Mangaani | µg/l | – | 10 | – | – | – |
Kloridi | mg/l | 4,9 | – | – | – | |
Sulfaatti | mg/l | – | 9,9 | – | – | – |
Kalium | mg/l | – | 1,2 | – | – | – |
Natrium | mg/l | – | 6,3 | – | – | – |
E. coli | kpl/100 ml | 10 | 190 | 200 | 110 | 20 |
Kolimuotoiset bakteerit | kpl/100 ml | 41 | 650 | 840 | 640 | 63 |
Fekaaliset enterokokit | kpl/100 ml | <10 | <10 | 20 | 20 | <10 |
TOC | mg/l | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 9,2 |
Lämpötila | 0C | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 0,8 |
* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima